top of page
AZ Award Winners
Checkout these amazing Arizona Award winners!
Recent Winners
Year | Award Level | Brewery | Beer Name | Beer Style | Location | Award Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Gold | Wren House Brewing | Marzen (Whiskey Barrel Aged) | Wood- and Barrel-Aged Beer | Phoenix AZ | GABF |
2026 | Silver | Corbett Brewing Co | Cypress Pils | Smoke Beer | Tucson AZ | GABF |
2026 | Bronze | Barrio Brewing | Barrio Nolan's Porter | Porter or Stout | Tucson AZ | GABF |
2026 | Bronze | Fate Brewing | Pueblo Vienna Lager | International Style Amber Lager | Scottsdale AZ | GABF |
2026 | Gold | Saddle Mountain Brewing | Dill You Take Me Higher? | Experimental Beer | Goodyear AZ | GABF |
2026 | Gold | Wren House Brewing | Festbier | Dortmunder or German Style Festbier | Phoenix AZ | GABF |
2026 | Bronze | 12 West Brewing | Zona | Contemporary American Lager | Mesa AZ | GABF |
2026 | Silver | Rickety Cricket Brewing | BA Bee's Knees 2025 | Barley Wine or Wheat Wine | Kingman AZ | GABF |
2026 | Silver | Four Peaks Brewing | Desert Daydream | Hazy Pale/International Pale | Tempe AZ | AZ Craft Beer Awards |
2026 | Gold | OHSO Brewery + Distillery | Campy | Hazy Pale/International Pale | Phoenix AZ | AZ Craft Beer Awards |
2026 | Bronze | Starfire Brewery | Sonderlust | Imperial IPA | Tempe AZ | AZ Craft Beer Awards |
2026 | Silver | Pinnacle Brewing | Surveillance Pigeon | Imperial IPA | Scottsdale AZ | AZ Craft Beer Awards |
2026 | Gold | Catalyst Crafted Ales | Jingling & Jangling | Imperial IPA | Tempe AZ | AZ Craft Beer Awards |
2026 | Bronze | Grand Canyon Brewing | Pumpkin Springs | Herb/Spice | Flagstaff AZ | AZ Craft Beer Awards |
2026 | Silver | Desert Monks Brewing | Alewife's Pumpkin Pie | Herb/Spice | Mesa AZ | AZ Craft Beer Awards |
2026 | Gold | OHSO Brewery + Distillery | Sudoku | Herb/Spice | Phoenix AZ | AZ Craft Beer Awards |
2026 | Bronze | Dragoon Brewing | Saison Blue | Belgians | Tucson AZ | AZ Craft Beer Awards |
2026 | Silver | Pedal Haus Brewery | Biere Blanche | Belgians | Tempe AZ | AZ Craft Beer Awards |
2026 | Gold | Sana Sana Cerveceria | Tamarindo Blush | Belgians | Phoenix AZ | AZ Craft Beer Awards |
2026 | Bronze | Fate Brewing | Hatch Chile Gatos | Specialty | Tempe AZ | AZ Craft Beer Awards |
2026 | Silver | Verde Brewing | Gold Buckle Honey Lager | Specialty | Camp Verde AZ | AZ Craft Beer Awards |
2026 | Gold | Vulture Peak Brewing | What the HEFE? | Specialty | Wickenburg AZ | AZ Craft Beer Awards |
2026 | Bronze | MotoSonora Brewing | Twin Cam | American Pale/Session IPA/Wheat | Tucson AZ | AZ Craft Beer Awards |
2026 | Silver | Wren House Brewing | Apache Trout | American Pale/Session IPA/Wheat | Multiple Locations | AZ Craft Beer Awards |
2026 | Gold | Fate Brewing | Halfway to Hefen | American Pale/Session IPA/Wheat | Tempe AZ | AZ Craft Beer Awards |
2026 | Bronze | Sana Sana Cerveceria | Sana Fresca | Sours | Phoenix AZ | AZ Craft Beer Awards |
2026 | Silver | Saddle Mountain Brewing | Dill You Take Me Higher? | Sours | Goodyear AZ | AZ Craft Beer Awards |
2026 | Gold | Mudshark Brewery | The FUZZ Peach Kettle Sour | Sours | Lake Havasu City | AZ Craft Beer Awards |
2026 | Bronze | The Shop Beer Co. | Harry's House | German Pilsner/Lager | Tempe AZ | AZ Craft Beer Awards |
2026 | Silver | Wren House Brewing | Festbier | German Pilsner/Lager | Multiple Locations | AZ Craft Beer Awards |
2026 | Gold | Hundred Mile Brewing | Check Please | German Pilsner/Lager | Tempe AZ | AZ Craft Beer Awards |
2026 | Bronze | Verde Brewing | Bullpen Bourbon Stout | Wood Aged | Camp Verde AZ | AZ Craft Beer Awards |
2026 | Silver | Wren House Brewing | DBA Mexican Black King Snake | Wood Aged | Multiple Locations | AZ Craft Beer Awards |
2026 | Gold | Rickety Cricket Brewing | BA Bee's Knees | Wood Aged | Kingman AZ | AZ Craft Beer Awards |
2026 | Bronze | Arizona Wilderness Brewing | Refuge | American IPA | Gilbert AZ | AZ Craft Beer Awards |
2026 | Silver | Dragoon Brewing | Dragoon IPA | American IPA | Tucson AZ | AZ Craft Beer Awards |
2026 | Gold | San Tan Brewing | Moon Juice | American IPA | Chandler AZ | AZ Craft Beer Awards |
2026 | Bronze | Saddle Mountain Brewing | Clandestine | U.K. Styles | Goodyear AZ | AZ Craft Beer Awards |
2026 | Silver | Barrio Brewing | Rojo | U.K. Styles | Tucson AZ | AZ Craft Beer Awards |
2026 | Gold | MotoSonora Brewing | DMC-12 Irish Red | U.K. Styles | Tucson AZ | AZ Craft Beer Awards |
2026 | Bronze | Pinnacle Brewing | Ludwig | Oktoberfest | Scottsdale AZ | AZ Craft Beer Awards |
2026 | Silver | 12 West Brewing | Oktoberwest | Oktoberfest | Mesa AZ | AZ Craft Beer Awards |
2026 | Gold | Four Peaks Brewing | Oktoberfest | Oktoberfest | Tempe AZ | AZ Craft Beer Awards |
2026 | Silver | Lazy G Brewhouse | Sunshine Blonde | Blonde/Golden Ale | Prescott AZ | AZ Craft Beer Awards |
2026 | Gold | Barrio Brewing | Barrio Blonde | Blonde/Golden Ale | Tucson AZ | AZ Craft Beer Awards |
2026 | Bronze | Zonafide Beverages | Gothic Gecko | Experimental IPA | Phoenix AZ | AZ Craft Beer Awards |
2026 | Silver | Greenwood Brewing | Rosemary IPA | Experimental IPA | Phoenix AZ | AZ Craft Beer Awards |
2026 | Gold | Lazy G Brewhouse | UnCzeched | Experimental IPA | Prescott AZ | AZ Craft Beer Awards |
2026 | Bronze | Dragoon Brewing | Dragoon Amber | American Amber/Brown | Tucson AZ | AZ Craft Beer Awards |
2026 | Silver | Goldwater Brewing | Machine Gun Teddy | American Amber/Brown | Mesa AZ | AZ Craft Beer Awards |
2026 | Gold | Hundred Mile Brewing | A-Mountain | American Amber/Brown | Tempe AZ | AZ Craft Beer Awards |
2026 | Bronze | Wanderlust Brewing | Pan American Stout | Stout/Porter | Flagstaff AZ | AZ Craft Beer Awards |
2026 | Silver | Barrio Brewing | Nolan's Porter | Stout/Porter | Tucson AZ | AZ Craft Beer Awards |
2026 | Gold | Phantom Fox Beer Co. | Dangerous Night | Stout/Porter | Mesa AZ | AZ Craft Beer Awards |
2026 | Bronze | Arizona Wilderness Brewing | West Clear | West Coast IPA | Gilbert AZ | AZ Craft Beer Awards |
2026 | Silver | OHSO Brewery + Distillery | More Than Jake | West Coast IPA | Gilbert AZ | AZ Craft Beer Awards |
2026 | Gold | Bone Haus Brewing | Deadman Wash | West Coast IPA | Fountain Hills AZ | AZ Craft Beer Awards |
2026 | Bronze | Verde Brewing | Dark Lager | German Vienna/Marzen/Dark Lager | Camp Verde AZ | AZ Craft Beer Awards |
2026 | Silver | Bone Haus Brewing | Parlor Garnet | German Vienna/Marzen/Dark Lager | Fountain Hills AZ | AZ Craft Beer Awards |
2026 | Gold | MotoSonora Brewing | El Mirage Marzen | German Vienna/Marzen/Dark Lager | Tucson AZ | AZ Craft Beer Awards |
2026 | Silver | Grand Canyon Brewing | Prickly Pear Wheat | American Fruit/Fruited Wheat | Flagstaff AZ | AZ Craft Beer Awards |
2026 | Gold | Rickety Cricket Brewing | Snozzberry | American Fruit/Fruited Wheat | Kingman AZ | AZ Craft Beer Awards |
2026 | Bronze | Fate Brewing | Local Lager | American Pilsner/Lager | Tempe AZ | AZ Craft Beer Awards |
2026 | Silver | Pedal Haus Brewery | Day Drinker | American Pilsner/Lager | Tempe AZ | AZ Craft Beer Awards |
2026 | Gold | 12 West Brewing | Zona Light | American Pilsner/Lager | Mesa AZ | AZ Craft Beer Awards |
2026 | Bronze | Lake Pleasant Brewing | Pleasantly Hazy | Hazy IPA | Phoenix AZ | AZ Craft Beer Awards |
2026 | Silver | The Brewery at Tirrito Farms | Nectaron Hazy IPA | Hazy IPA | Wilcox AZ | AZ Craft Beer Awards |
2026 | Gold | Wren House Brewing | Spellbinder | Hazy IPA | Multiple Locations | AZ Craft Beer Awards |
2026 | Best Of Show Bronze | OHSO Brewery + Distillery | Sudoka | Herb/Spice | Phoenix AZ | AZ Craft Beer Awards |
2026 | Best Of Show Silver | Rickety Cricket Brewing | BA Bee's Knees | American fruit/fruited wheat | Kingman AZ | AZ Craft Beer Awards |
2026 | Best Of Show Gold | 12 West Brewing | Zona Light | American Pilsner/Lager | Mesa AZ | AZ Craft Beer Awards |
2026 | Runner Up Brewery Of The Year | MotoSonora Brewing | Runner Up Brewery Of The Year | Runner Up Brewery Of The Year | Tucson AZ | AZ Craft Beer Awards |
2026 | Runner Up Brewery Of The Year | Barrio Brewing | Runner Up Brewery Of The Year | Runner Up Brewery Of The Year | Tucson AZ | AZ Craft Beer Awards |
2026 | Brewery Of The Year | Wren House Brewing | Brewery Of The Year | Brewery Of The Year | Multiple in AZ | AZ Craft Beer Awards |
2026 | Silver | Pedal Haus Brewery | Day Drinker | International Light Lager | Chandler | World Beer Cup |
2026 | Gold | Barrio Brewing | Nolan's Porter | Brown Porter | Tucson | World Beer Cup |
2025 | Silver | Dragoon Brewing | Dragoon Amber | Scottish Style Ale | Tucson AZ | World Beer Cup |
2025 | Silver | Saddle Mountain Brewing | Now What? | Golden or Blond Ale | Goodyear AZ | World Beer Cup |
2025 | Silver | Lumberyard Brewing | Railhead Red | Extra Special Bitter | Flagstaff AZ | World Beer Cup |
2025 | Bronze | Barrio Brewing | Rojo | English Style Brown Ale | Tucson AZ | World Beer Cup |
2025 | Bronze | Six Byrd Cider | Apple Pie A La Mode | Botanical or Spiced Cider | Tempe AZ | World Beer Cup |
2025 | Bronze | Greenwood Brewing | Emera Easy Hazy | Hazy Pale / International Pale | Phoenix AZ | AZ Craft Beer Awards |
2025 | Silver | 12 West Brewing | Smooth Transitions | Hazy Pale / International Pale | Mesa AZ | AZ Craft Beer Awards |
2025 | Gold | Dragoon Brewing | Florecita | Hazy Pale / International Pale | Tucson AZ | AZ Craft Beer Awards |
2025 | Bronze | Front Porch Brewing | Sneaky Little Hoppitses | Imperial IPA: Juicy Hazy or American | Tucson AZ | AZ Craft Beer Awards |
2025 | Silver | Tombstone Brewing | Oregon Lots II | Imperial IPA: Juicy Hazy or American | Tucson AZ | AZ Craft Beer Awards |
2025 | Gold | Roses By The Stairs Brewing | One More Time | Imperial IPA: Juicy Hazy or American | Phoenix AZ | AZ Craft Beer Awards |
2025 | Bronze | Fate Brewing | Big City Nights | Herb / Spice | Scottsdale AZ | AZ Craft Beer Awards |
2025 | Silver | Desert Monks Brewing | Alewife's Pumpkin Pie | Herb / Spice | Mesa AZ | AZ Craft Beer Awards |
2025 | Gold | Historic Brewing | Pumpkin Piehole Porter | Herb / Spice | Flagstaff AZ | AZ Craft Beer Awards |
2025 | Bronze | Catalyst Crafted Ales | Viotto | Belgians | Tempe AZ | AZ Craft Beer Awards |
2025 | Silver | Pedal Haus Brewery | Biere Blanche | Belgians | Tempe AZ | AZ Craft Beer Awards |
2025 | Gold | Pinnacle Brewing | Seeing Dubbel | Belgians | Scottsdale AZ | AZ Craft Beer Awards |
2025 | Bronze | Saddle Mountain Brewing | Cashmere Kimono | Specialty | Goodyear AZ | AZ Craft Beer Awards |
2025 | Silver | Catalyst Crafted Ales | Mobility Scooter | Specialty | Tempe AZ | AZ Craft Beer Awards |
2025 | Gold | Pinnacle Brewing | Viktoria 12 | Specialty | Scottsdale AZ | AZ Craft Beer Awards |
2025 | Bronze | MotoSonora Brewing | Twin Cam | American Pale / Session IPA / Wheat | Tucson AZ | AZ Craft Beer Awards |
2025 | Silver | Lazy G Brewhouse | Pedal Pounder | American Pale / Session IPA / Wheat | Prescott AZ | AZ Craft Beer Awards |
2025 | Gold | Fate Brewing | Halfway To Hefen | American Pale / Session IPA / Wheat | Scottsdale AZ | AZ Craft Beer Awards |
2025 | Bronze | Greenwood Brewing | Watermelon Gose | Sours | Phoenix AZ | AZ Craft Beer Awards |
bottom of page


